


Prensa de Estampagem Profunda
A prensa de estampagem profunda padrão da Shuntec varia em tonelagem de 45 a 1000 toneladas e apresenta um design compacto e intuitivo. Nossa prensa de estampagem profunda permite ajustes de tonelagem durante todo o processo de estampagem, dando ao operador controle total sobre o fluxo do material para evitar rugas e rasgos.
Tem requisitos personalizados? Podemos personalizar uma Prensa de Estampagem Profunda de acordo com suas necessidades. As Prensa de Estampagem Profunda da SHUNTEC são projetadas para alto desempenho e confiabilidade, oferecendo suporte completo desde o projeto até o pós-venda.
Garantimos o transporte seguro e eficiente das nossas prensas hidráulicas personalizadas, levando em consideração seu tamanho, peso e sensibilidade.
Nossa equipe coordena com parceiros logísticos confiáveis para cuidar de todos os detalhes, desde o embalamento e o acondicionamento do equipamento até o envio internacional e a entrega.
Cada prensa é cuidadosamente embalada para evitar danos durante o transporte, e oferecemos rastreamento e suporte ao longo de todo o processo, garantindo uma chegada segura e pontual à sua instalação.
- Vídeo da máquina
- Destaque da máquina
- Especificações
- Opções de máquina
A prensa de estampagem profunda padrão da Shuntec varia em tonelagem de 45 a 1000 toneladas e apresenta um design compacto e intuitivo. As estruturas pesadas de 4 colunas e corpos de quadro aliviados de tensão são extremamente rígidos e têm deflexão mínima para proporcionar perfeita rigidez e durabilidade. Cilindros pesados bem forjados e polidos com precisão permanecem altamente confiáveis quando as máquinas operam em condições de alta carga.
Durante as aplicações mais comuns de conformação por estampagem, um punção é montado na cama da prensa, e o material em branco fica sobre o anel de estampagem suportado pela almofada da cama. Quando a ferramenta superior entra em contato com o material em branco, a almofada recua para baixo, conformando o material sobre o punção estacionário. Exclusivo da nossa prensa hidráulica de estampagem profunda é que a saída de pressão da máquina muda dinamicamente devido à função de proporção de pressão do cilindro principal e do cilindro inferior de retenção do material em branco. Nossa prensa de estampagem profunda permite ajustes de tonelagem durante todo o processo de estampagem, dando ao operador controle total sobre o fluxo do material para eliminar rugas e rasgos. A proporção de pressão do cilindro principal pode reduzir a perda de força durante o processo de estampagem. A proporção de pressão do cilindro inferior pode reduzir a força de retenção do material em branco junto com a mudança da altura de estampagem e do tamanho de retenção do material em branco. Esta função opcional permite que nossos clientes alcancem a máxima produtividade e a taxa mínima de rejeição.
Além disso, a Shuntec pode trabalhar diretamente com seus fornecedores de ferramentas desde o início do seu projeto de estampagem profunda, e garantir que a prensa seja otimizada e funcional com suas ferramentas. Verifique a barra de navegação à direita para detalhes das prensas de estampagem profunda padrão.
Dados do produto
Indústrias Aplicáveis: | Para conformação profunda de metais, amplamente utilizado na indústria de eletrodomésticos, indústria automotiva, indústrias aeroespaciais e médicas, etc. | Serviço Pós-Venda: | Instalação/manutenção/reparação em campo, Comissionamento e treinamento, Suporte online, Peças sobressalentes gratuitas, Suporte técnico por vídeo |
Fonte de Alimentação: | 380V/220V/415V/480V opcional | Certificação: | CE/UL/ISO |
Personalizável: | Altamente personalizado de acordo com seus requisitos | Garantia: | 18 meses |
Prazo de Produção: | Aproximadamente 30~55 dias úteis | Forma de Pagamento: | T/T |
Embalagem: | Embalagem de madeira adequada para transporte marítimo | Termo de Entrega: | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Dados técnicos
Descrição | Shuntec-A02 65T | Shuntec-A02 100T | Shuntec-A02 150T | Shuntec-A02 200T | Shuntec-A02 350T | Shuntec-A02 500T |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrutura | Prensa de 4 colunas | Prensa de 4 colunas | Prensa de 4 colunas | Prensa de 4 colunas | Prensa de 4 colunas | Prensa de 4 colunas |
Pressão do Cilindro Principal | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa |
Força do Cilindro Principal | 400 KN | 600 KN | 1000 KN | 1500 KN | 2500 KN | 3500 KN |
Curso do Cilindro Principal | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 650 mm |
Pressão do Cilindro de Retenção da Chapa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa |
Força do Cilindro de Retenção da Chapa | 250 KN | 400 KN | 500 KN | 500 KN | 1000 KN | 1500 KN |
Curso do Cilindro de Retenção da Chapa | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Força do Cilindro de Ejeção | 20 KN | 20 KN | 20 KN | 25 KN | 40 KN | 50 KN |
Curso do Cilindro de Ejeção | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 210 mm | 220 mm | 250 mm |
Abertura Máxima | 750 mm | 850 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1150 mm |
Altura Fechada | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
Mesa de Trabalho | 550*600 mm | 600*700 mm | 650*750 mm | 700*800 mm | 850*950 mm | 1000*1100 mm |
Velocidade de Fechamento | 190 mm/s | 210 mm/s | 175 mm/s | 130 mm/s | 135 mm/s | 190 mm/s |
Velocidade de Prensagem Lenta | 10~25 mm/s | 12~23 mm/s | 12~30 mm/s | 10~22 mm/s | 10~30 mm/s | 10~28 mm/s |
Velocidade de Retorno | 220 mm/s | 220 mm/s | 155 mm/s | 150 mm/s | 235 mm/s | 190 mm/s |
Velocidade de Elevação do Cilindro de Retenção | 75 mm/s | 75 mm/s | 65 mm/s | 85 mm/s | 90 mm/s | 80 mm/s |
Velocidade de Ejeção | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s |
Motor | 4 Polos, 7,5 KW | 4 Polos, 11 KW | 4 Polos, 15 KW | 4 Polos, 30 KW | 4 Polos, 30 KW | 4 Polos, 45 KW |
Fonte de Alimentação | 3 Fases, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3 Fases, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3 Fases, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3 Fases, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3 Fases, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3 Fases, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ |
Dimensões Gerais | 155510902735 mm | 171013703200 mm | 184014303375 mm | 190014803645 mm | 229020554100 mm | 257519504395 mm |
Peso Aproximado da Máquina | 3 Toneladas | 4,5 Toneladas | 5 Toneladas | 8 Toneladas | 10 Toneladas | 15 Toneladas |
- Controles anti-bloqueio e anti-repetição com proteções em anel
- Proteções intertravadas e articuladas em 3 lados
- Ejeção hidráulica central
- Console do operador portátil
- Barra de segurança com catraca
- Portões de segurança pneumáticos
- Interface homem-máquina (IHM) colorida
- Sensor de posição linear
- Célula de carga
- Lubrificação automática das barras de fixação
- Hidráulica montada no topo
As prensas hidráulicas personalizadas mais populares da Shuntec